| 小區(qū)地址 | 朝陽建國路93號(國貿(mào)中心正東500米) | 建筑結構 | 鋼筋混凝土、磚混 |
| 所屬區(qū)域 | 朝陽區(qū) | 建筑面積 | 520000平方米 |
| 環(huán)線位置 | 三至四環(huán) | 竣工時間 | 2005-12-30 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、商住樓 | 總戶數(shù) | 2300 |
| 開 發(fā) 商 | 萬達集團 | 容積率 | 5.20 |
| 建筑類別 | 板樓 高層 | 綠化率 | 30% |
| 占地面積 | 100000平方米 | 物業(yè)費 | 4.00元/平方米·月 |
萬達廣場堅持細節(jié)與小空間綜合利用,使得萬達廣場的標準層面積使用率高達70%,堅持當用則有、當不用則“無”,“無”為之它用的設計概念,節(jié)約每一處空間,并利用已有建筑結構體系的特點,少一分阻隔多一分使用,使建筑空間價值化。?
| 物業(yè)類別 | 住宅、商住樓 |
| 教育 | 九龍山、伊頓雙語、小牛津、呼家樓街道中心、協(xié)和啟迪西大望路小學、勁松第二中學、垂楊柳第三小學、北京工大附中、垂楊柳第四小學校、垂楊柳中心小學、朝陽區(qū)第三小學、呼家樓第一中學首都經(jīng)濟貿(mào)易、清華中央美術學院。 |
| 商業(yè)中心 | 新世界百貨、新光天地、國貿(mào)、賽特、嘉里中心、貴友大廈、藍島大廈、太平洋百貨、沃爾瑪 |
| 銀行 | 招商、中國、交通、華夏、建設、工商、農(nóng)業(yè)、中信 |
地鐵:1號線、10號線、14號線 公交:1路、1區(qū)路、57路、205路、312路、810路、930路、930大廠1路、930大廠2路、976路、976區(qū)路.
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機構代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權所有Copyright ? 2005- www.kb-video.cn All rights reserved