| 小區(qū)地址 | 豐臺萬柳橋西南花鄉(xiāng)樊家村萬芳園一區(qū) | 建筑結(jié)構(gòu) | 鋼混 |
| 所屬區(qū)域 | 豐臺區(qū) | 建筑面積 | 2000000平方米 |
| 環(huán)線位置 | 三至四環(huán) | 竣工時間 | 2007-01-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅 | 總戶數(shù) | 11000 |
| 開 發(fā) 商 | 北京萬年花城房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司 | 容積率 | 2.26 |
| 建筑類別 | 塔樓 板塔結(jié)合 高層 | 綠化率 | 31% |
| 占地面積 | 1000000平方米 | 物業(yè)費 | 1.00元/平方米·月 |
萬年花城二期項目位于北京西南三環(huán)花鄉(xiāng)地界屬于豐臺邊緣集團項目緊臨西南三環(huán)總占地面積82公頃(1200畝)總建筑面積約200萬平米未來居住總?cè)丝谶_到三萬多人一萬一千多戶容積率2.26總投資約為為60億元開發(fā)至2008年 萬年花城距離西南三環(huán)僅500米形成以首都經(jīng)貿(mào)大學等組成的大學校園區(qū)、豐臺高科技園區(qū)所環(huán)繞的新都市綠化隔離地區(qū)?
| 物業(yè)類別 | 住宅 |
| 教育 | 豐臺五幼、豐臺六幼、美格雙語、樊家村教工北京第12中學、豐臺七中、北京小學萬年花城分校、樊家村中心小學北京首都經(jīng)濟貿(mào)易 |
| 商業(yè)中心 | 京客隆、新時特、樂購、歐尚 |
| 銀行 | 中國農(nóng)業(yè)、中國建設(shè)、中國工商,華夏,農(nóng)業(yè),民生 |
公交:973路、757路、857路、977路、927支路、830路、730路、300路、特8 地鐵:10號線
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- www.kb-video.cn All rights reserved