| 小區(qū)地址 | 東城東直門橋東方銀座南邊 | 建筑結(jié)構(gòu) | 鋼混框架結(jié)構(gòu) |
| 所屬區(qū)域 | 東城區(qū) | 建筑面積 | 暫無 |
| 環(huán)線位置 | 二環(huán)以內(nèi) | 竣工時間 | 1994-01-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、普通住宅 | 總戶數(shù) | 暫無 |
| 開 發(fā) 商 | 暫無 | 容積率 | 3.20 |
| 建筑類別 | 塔樓 高層 | 綠化率 | 25% |
| 占地面積 | 暫無 | 物業(yè)費 | 1.00元/平方米·月 |
東直門南大街是90年代初建成的大型成熟社區(qū),小區(qū)地理位置優(yōu)越,交通便利,周邊配套設(shè)施完善,生活購物便利。?
| 物業(yè)類別 | 住宅、普通住宅 |
| 教育 | 西羊管、艾毅童真雙語、東城職教中心附屬園、朝陽區(qū)三里屯55中學(xué)、新中街小學(xué)、東直門中學(xué)明園、華夏管理學(xué)院 |
| 商業(yè)中心 | 美廉美超市 |
| 銀行 | 農(nóng)業(yè)、中信實業(yè)、廣東發(fā)展、中信實業(yè)、廣東發(fā)展、交通、中國 |
地鐵:2號線、13號線、機場快軌、5號線 公交:966路、623路、915路、918路、916路、980路、970路
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- www.kb-video.cn All rights reserved