| 小區(qū)地址 | 昌平南邵鎮(zhèn)南豐路與白浮泉路交叉口東北... | 建筑結(jié)構(gòu) | 鋼筋混凝土 |
| 所屬區(qū)域 | 昌平區(qū) | 建筑面積 | 暫無 |
| 環(huán)線位置 | 暫無 | 竣工時間 | 2012-12-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅 | 總戶數(shù) | 暫無 |
| 開 發(fā) 商 | 暫無 | 容積率 | 1.80 |
| 建筑類別 | 板樓 塔樓 小高層 | 綠化率 | 30% |
| 占地面積 | 暫無 | 物業(yè)費 | 0.00元/平方米·月 |
| 物業(yè)類別 | 住宅 |
| 教育 | 南邵南邵石油 |
| 商業(yè)中心 | 金隅嘉業(yè) |
| 銀行 | 工商 |
地鐵:昌平線 公交:870路、昌11路
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- www.kb-video.cn All rights reserved