| 小區(qū)地址 | 芙蓉瀏陽大道二段98號(瀏陽河風光帶旁) | 建筑結構 | 暫無 |
| 所屬區(qū)域 | 芙蓉區(qū) | 建筑面積 | 232843平方米 |
| 環(huán)線位置 | 二至三環(huán) | 竣工時間 | 2015-09-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、公寓、商業(yè) | 總戶數 | 1600 |
| 開 發(fā) 商 | 長沙鑫科房地產有限公司 | 容積率 | 3.74 |
| 建筑類別 | 板塔結合 多層 高層 超高層 | 綠化率 | 42% |
| 占地面積 | 56934平方米 | 物業(yè)費 | 1.00元/平方米·月 |
鑫科明珠所處長沙遠大一路與長善路交匯處往南100米(瀏陽河風光帶旁),項目占地面積56934.15平方米,共11棟主體建筑(1棟16層,2-6棟34層,7棟32層、8棟34層 、9-10棟33層 、11棟5層),總戶數1600戶。
| 物業(yè)類別 | 住宅、公寓、商業(yè) |
| 教育 | 市教育局幼兒、小區(qū)幼稚園、小天使幼兒園、藍天幼兒園等長郡育才二小、東郡小學、高嶺小學、育英小學、田家炳中學、芙蓉 中學、馬王堆中學 |
| 商業(yè)中心 | 大潤發(fā)、沃爾瑪、步步高、人人樂、家潤多、萬家麗、好百年、歐亞達、通程OUTLINES、三湘大市場、馬王堆大市場等“圍合式”購物圈 |
| 銀行 | 中國建設銀行、芙蓉區(qū)農村信用社、招商銀行、交通銀行、農業(yè)銀行 |
市內乘坐103、110、 114、 114區(qū)間線、126、 127、 130、501、 502、 703、 802、907公交線路至東屯渡橋西站下車即可到達。軌道:地鐵2號線萬家麗廣場。
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機構代碼證:66439109—1
中國互聯網協會信用評價中心網信認證 網信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網 版權所有Copyright ? 2005- www.kb-video.cn All rights reserved