| 小區(qū)地址 | 成華怡福巷13號 | 建筑結(jié)構(gòu) | 框架 |
| 所屬區(qū)域 | 成華區(qū) | 建筑面積 | 61000平方米 |
| 環(huán)線位置 | 二至中環(huán) | 竣工時間 | 2007-01-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、普通住宅、戶型面積:5 | 總戶數(shù) | 486 |
| 開 發(fā) 商 | 成都市泛林房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 容積率 | 4.60 |
| 建筑類別 | 板樓 高層 | 綠化率 | 33% |
| 占地面積 | 15333平方米 | 物業(yè)費 | 1.00元/平方米·月 |
容積率:4.6 綠化率:30 物業(yè)管理:四川省金園物業(yè)管理工程有限公司會所規(guī)劃:網(wǎng)球場; 車位配比: 1:1.6 占地面積:13340平方米總建筑面積:62000平方米規(guī)劃戶數(shù):486戶社區(qū)規(guī)模(住宅酒店式公寓):超大(>30萬); 得房率:83 建筑設(shè)計單位:美尚建筑設(shè)計公司建筑施工單位:成都市第九建筑?
| 物業(yè)類別 | 住宅、普通住宅、戶型面積:5 |
| 教育 | 石油社區(qū) 金起點智能國營成都電機廠 六九華西中學(xué)、電子科技大學(xué)附中、成都市建設(shè)路小學(xué)、電子科大附小電子科技 成都理工 |
| 商業(yè)中心 | 東風(fēng)超市八里分店、第五大道商業(yè)廣場、華聯(lián)、好又多、沃爾瑪購物廣場、來雅百貨、國美電器、家樂福 |
| 銀行 | 中國府青路支行、農(nóng)業(yè)成都市成華支行、交通成都分行東支行 |
85、86、76、2、502路公交車
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- www.kb-video.cn All rights reserved