| 小區(qū)地址 | 金堂縣金泉路666號(金沙公園河對岸) | 建筑結構 | 暫無 |
| 所屬區(qū)域 | 金堂縣 | 建筑面積 | 260000平方米 |
| 環(huán)線位置 | 繞城以外 | 竣工時間 | 2014-12-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅 | 總戶數(shù) | 860 |
| 開 發(fā) 商 | 成都寶龍房地產(chǎn)實業(yè)有限公司 | 容積率 | 2.50 |
| 建筑類別 | 塔樓 高層 | 綠化率 | 60% |
| 占地面積 | 80000平方米 | 物業(yè)費 | 1.00元/平方米·月 |
寶龍水岸金城項目位于金堂城區(qū)毗河南岸。項目總占地120余畝,總建筑面積約26萬平米,分為2期開發(fā)建設,其中一期占地約55畝,總建筑面積12.5萬余平米。
| 物業(yè)類別 | 住宅 |
| 教育 | 暫無 |
| 商業(yè)中心 | 桂湖摩爾、恒大商業(yè)購物街、思慶家超市 |
| 銀行 | 建設銀行、成都銀行、農業(yè)銀行、中國銀行 |
公交:602、11路,在金泉路站 其它交通:成南高速,成德南高速 項目距天府廣場約50公里
恒合時代城
潤洲金外灘
伊頓小鎮(zhèn)
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機構代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權所有Copyright ? 2005- www.kb-video.cn All rights reserved