| 小區(qū)地址 | 九龍坡九龍坡區(qū)謝家灣 | 建筑結(jié)構(gòu) | 鋼混 |
| 所屬區(qū)域 | 九龍坡區(qū) | 建筑面積 | 暫無 |
| 環(huán)線位置 | 暫無 | 竣工時間 | 2003-05-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅 | 總戶數(shù) | 947 |
| 開 發(fā) 商 | 重慶海眾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 容積率 | 7.19 |
| 建筑類別 | 板樓 高層 | 綠化率 | 36% |
| 占地面積 | 暫無 | 物業(yè)費(fèi) | 0.00元/平方米·月 |
| 物業(yè)類別 | 住宅 |
| 教育 | 藍(lán)精靈、樹人楊石路小學(xué)、石坪橋小學(xué)、重慶市西郊實(shí)驗(yàn)中學(xué)、楊家坪中學(xué)、復(fù)旦中學(xué)重慶醫(yī)科第一臨床學(xué)院、重慶醫(yī)科衛(wèi)生學(xué)院 |
| 商業(yè)中心 | 新世紀(jì)百貨 |
| 銀行 | 交通、工商、建設(shè)、中國、農(nóng)業(yè) |
公交:418路 、365路 、263路、 466路 、823路 、231路、 464路、 468路、 148路 、823路 、364路等多路公交
創(chuàng)泰大廈
雨田秫園
興隆城市廣場
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價(jià)中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報(bào)電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- www.kb-video.cn All rights reserved