| 小區(qū)地址 | 振安區(qū)珍珠街與東齊路交匯處(工商銀行后側(cè)) | 建筑結(jié)構(gòu) | 180000平方米 |
| 所屬區(qū)域 | 振安區(qū) | 建筑面積 | 暫無(wú) |
| 環(huán)線位置 | 暫無(wú)資料 | 竣工時(shí)間 | 2007年9月 |
| 物業(yè)類別 | 住宅 | 總戶數(shù) | 暫無(wú) |
| 開 發(fā) 商 | 暫無(wú) | 容積率 | 2.42 |
| 建筑類別 | 多層 小高層 高層 | 綠化率 | 36% |
| 占地面積 | 70000平方米 | 物業(yè)費(fèi) | 0.00元/平方米·月 |
振安區(qū)珍珠街229號(hào)、231號(hào)、東升路145號(hào)
| 物業(yè)類別 | 住宅 |
| 教育 | 暫無(wú) |
| 商業(yè)中心 | 暫無(wú) |
| 銀行 | 暫無(wú) |
101路、213路、214路、環(huán)路
滬ICP備13002314號(hào)-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)信用評(píng)價(jià)中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報(bào)電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- www.kb-video.cn All rights reserved