| 小區(qū)地址 | 大朗紅荔商業(yè)街樓上 | 建筑結(jié)構(gòu) | 鋼筋混泥土 |
| 所屬區(qū)域 | 建筑面積 | 暫無(wú) | |
| 環(huán)線位置 | 暫無(wú) | 竣工時(shí)間 | 2001-09-13 |
| 物業(yè)類別 | 住宅 | 總戶數(shù) | 暫無(wú) |
| 開(kāi) 發(fā) 商 | 暫無(wú) | 容積率 | 1.66 |
| 建筑類別 | 板樓 多層 小高層 | 綠化率 | 26% |
| 占地面積 | 暫無(wú) | 物業(yè)費(fèi) | 1.00元/平方米·月 |
| 物業(yè)類別 | 住宅 |
| 教育 | 平方米堂、巷頭、長(zhǎng)塘、大朗藝術(shù)、興關(guān)大朗職高宏育學(xué)校 |
| 商業(yè)中心 | 天和百貨、國(guó)泰購(gòu)物中心、長(zhǎng)富廣場(chǎng)、大潤(rùn)發(fā)(大朗店)、凌度空間、惠佳購(gòu)物中心 |
| 銀行 | 中國(guó)工商(長(zhǎng)富分理處)、中國(guó)建設(shè)美景分理處、中國(guó)信合大朗鎮(zhèn)長(zhǎng)塘分社(正街)、中國(guó)信合大朗鎮(zhèn)巷頭分社、中國(guó)(榕樹(shù)支行) |
暫無(wú)
滬ICP備13002314號(hào)-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)信用評(píng)價(jià)中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報(bào)電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- www.kb-video.cn All rights reserved