| 小區(qū)地址 | 莞城運(yùn)河?xùn)|二路與可園南路交匯處(莞城文化廣場南側(cè)) | 建筑結(jié)構(gòu) | 暫無 |
| 所屬區(qū)域 | 建筑面積 | 314819平方米 | |
| 環(huán)線位置 | 五環(huán)以內(nèi) | 竣工時間 | 2016-12-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、辦公樓、住宅 | 總戶數(shù) | 848 |
| 開 發(fā) 商 | 東莞市城邦房地產(chǎn)開發(fā)有限公司?[房企申請 | 容積率 | 5.50 |
| 建筑類別 | 塔樓 高層 超高層 | 綠化率 | 25% |
| 占地面積 | 45179平方米 | 物業(yè)費(fèi) | 2.00元/平方米·月 |
恒大華府總占地約4.5萬平方米,總建面約32萬平方米,項目涵蓋了住宅、商業(yè)、SOHO樓于一體的綜合體物業(yè)。
| 物業(yè)類別 | 住宅、辦公樓、住宅 |
| 教育 | 莞城中心幼兒園莞城中心小學(xué)、莞城實驗小學(xué)、莞城運(yùn)河小學(xué)、莞城建設(shè)小學(xué)、莞城阮涌小學(xué)、莞城新沙小學(xué)、莞城步步高小學(xué)、莞城英文實驗學(xué)校、廣東省東莞中學(xué)、可園中學(xué) |
| 商業(yè)中心 | 沃爾瑪、天和百貨購物廣場、百佳超市等 |
| 銀行 | 工商銀行、建設(shè)銀行、東莞銀行、廣發(fā)銀行、東莞農(nóng)村商業(yè)銀行 |
恒大華府緊鄰莞太路和莞惠路兩條城市主干道,距離南城中心區(qū)約2.5公里,通過莞太路直達(dá)南城區(qū);距離南城富民步行街約3.5公里;距離萬江中心區(qū)約1.5公里;距離東城中心區(qū)約6公里。 途經(jīng)項目周邊及文化廣場站的公交線路超過30條,分別到達(dá)東莞各行政區(qū)及主要商圈。 7路、11路、12路、22路、24路、48路、9路、L5路、33路、50路、X18路、X16路 公交站點(diǎn):文化廣場西站 5路、10路、15路、16路、21路、28路、30路、31路、46路、50路、2A路、C4路、L1路、L2路、L3路和LG1路 公交
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- www.kb-video.cn All rights reserved