| 小區(qū)地址 | 烏當(dāng)烏當(dāng)振華廣場(chǎng) | 建筑結(jié)構(gòu) | 鋼筋混凝土 |
| 所屬區(qū)域 | 烏當(dāng)區(qū) | 建筑面積 | 暫無(wú) |
| 環(huán)線位置 | 暫無(wú) | 竣工時(shí)間 | 1998-01-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅 | 總戶數(shù) | 暫無(wú) |
| 開 發(fā) 商 | 暫無(wú) | 容積率 | 1.10 |
| 建筑類別 | 板塔結(jié)合 小高層 | 綠化率 | 20% |
| 占地面積 | 暫無(wú) | 物業(yè)費(fèi) | 0.00元/平方米·月 |
暫無(wú)資料?
| 物業(yè)類別 | 住宅 |
| 教育 | 智星新添學(xué)校中國(guó)地質(zhì)教學(xué)站 |
| 商業(yè)中心 | 振華廣場(chǎng) |
| 銀行 | 建行、工行 |
253、251、5、6、93、234等公交
滬ICP備13002314號(hào)-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)信用評(píng)價(jià)中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報(bào)電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- www.kb-video.cn All rights reserved