| 小區(qū)地址 | 香坊農(nóng)林二道街 | 建筑結(jié)構(gòu) | 鋼筋混凝土 |
| 所屬區(qū)域 | 香坊區(qū) | 建筑面積 | 56000平方米 |
| 環(huán)線位置 | 二環(huán)以內(nèi) | 竣工時間 | 2002-01-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅 | 總戶數(shù) | 664 |
| 開 發(fā) 商 | 哈爾濱房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 容積率 | 2.10 |
| 建筑類別 | 板樓 多層 | 綠化率 | 20% |
| 占地面積 | 19000平方米 | 物業(yè)費 | 0.00元/平方米·月 |
金地家園,社區(qū)周邊配套非常成熟,交通便利,具備強大的潛力,其地理位置優(yōu)越、交通便利、環(huán)境優(yōu)雅,是質(zhì)量較高、配套完善的住宅小區(qū)。居住環(huán)境安靜,交通方便快捷,生活配套一應(yīng)俱全,方便居民的日常生活。綠色清晰,交通方便,業(yè)余生活豐富多彩,是理想的休閑居住地。?
| 物業(yè)類別 | 住宅 |
| 教育 | 優(yōu)必勝 、天天樂求實中學(xué)、 49中 、工農(nóng)兵小學(xué) 、電工小學(xué)醫(yī)院中醫(yī)藥附屬醫(yī)院 林業(yè) 體育醫(yī)院 |
| 商業(yè)中心 | 樂松廣場 |
| 銀行 | 農(nóng)行 建行 工行 哈爾濱 廣發(fā) 浦發(fā) |
公交:10路、18路、 28路、 30 路、39路、 60路、 55路、 69路、 101 路、102 路
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- www.kb-video.cn All rights reserved