| 小區(qū)地址 | 高開區(qū)家和路63號(家和小區(qū)東側(cè)) | 建筑結(jié)構(gòu) | 暫無 |
| 所屬區(qū)域 | 建筑面積 | 240000平方米 | |
| 環(huán)線位置 | 暫無資料 | 竣工時間 | 2010-09-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅 | 總戶數(shù) | 20000 |
| 開 發(fā) 商 | 邯鄲市濱河房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 容積率 | 3.00 |
| 建筑類別 | 板樓 高層 | 綠化率 | 80% |
| 占地面積 | 106720平方米 | 物業(yè)費 | 1.00元/平方米·月 |
天澤園坐落在邯鄲市家和路63號,家和小區(qū)東側(cè)。
| 物業(yè)類別 | 住宅 |
| 教育 | 暫無 |
| 商業(yè)中心 | 暫無 |
| 銀行 | 中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行 |
24路,29路到 鑫港國際商貿(mào)城站下
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- www.kb-video.cn All rights reserved