| 小區(qū)地址 | 叢臺區(qū)曙光街與展覽路交叉口東北角 | 建筑結(jié)構(gòu) | 板塔結(jié)合 |
| 所屬區(qū)域 | 叢臺區(qū) | 建筑面積 | 66300平方米 |
| 環(huán)線位置 | 暫無資料 | 竣工時間 | 暫無 |
| 物業(yè)類別 | 住宅 | 總戶數(shù) | 244 |
| 開 發(fā) 商 | 邯鄲市華宸房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 容積率 | 3.50 |
| 建筑類別 | 板樓 小高層 高層 | 綠化率 | 30% |
| 占地面積 | 11335平方米 | 物業(yè)費 | 0.00元/平方米·月 |
華宸華庭由邯鄲市華宸房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開發(fā)建設(shè),曙光街與展覽路交叉口東北角,工程總建筑面積為58289平方米,計劃新建3棟住宅樓,地上26-27層, 1棟商業(yè)寫字樓,地上26層。
| 物業(yè)類別 | 住宅 |
| 教育 | 叢臺區(qū)曙光路小學(xué) |
| 商業(yè)中心 | 暫無 |
| 銀行 | 暫無 |
附近有205、35、22、17、4路公交車
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- www.kb-video.cn All rights reserved