| 小區(qū)地址 | 叢臺(tái)區(qū)中華大街和叢臺(tái)路交叉口東南角 | 建筑結(jié)構(gòu) | 鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu) |
| 所屬區(qū)域 | 叢臺(tái)區(qū) | 建筑面積 | 暫無(wú) |
| 環(huán)線位置 | 暫無(wú)資料 | 竣工時(shí)間 | 暫無(wú) |
| 物業(yè)類別 | 住宅 | 總戶數(shù) | 暫無(wú) |
| 開 發(fā) 商 | 邯鄲市城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 容積率 | 35.00 |
| 建筑類別 | 板樓 高層 | 綠化率 | 暫無(wú) |
| 占地面積 | 暫無(wú) | 物業(yè)費(fèi) | 0.00元/平方米·月 |
君合項(xiàng)目與武靈叢臺(tái)隔街相望,是由邯鄲市城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司傾力打造的大型城市綜合體項(xiàng)目,叢臺(tái)路從君合中央穿插而過,將君合分成兩大部分,北部是君合大廈,由住宅、商業(yè)門市及寫字樓組成;南部為君合觀臺(tái),由商業(yè)門市和酒店組成。
| 物業(yè)類別 | 住宅 |
| 教育 | 邯鄲一中、漢光中學(xué)、邯鄲市二十五中、邯鄲市十一中學(xué)、展覽路小學(xué)、曙光街小學(xué)、中華橋小學(xué) |
| 商業(yè)中心 | 暫無(wú) |
| 銀行 | 暫無(wú) |
1路、29、22、64、環(huán)3、環(huán)4
滬ICP備13002314號(hào)-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)信用評(píng)價(jià)中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報(bào)電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- www.kb-video.cn All rights reserved