| 小區(qū)地址 | 叢臺區(qū)展后街和曙光街交叉口西側(博物館廣場東側) | 建筑結構 | 暫無 |
| 所屬區(qū)域 | 叢臺區(qū) | 建筑面積 | 400000平方米 |
| 環(huán)線位置 | 暫無資料 | 竣工時間 | 2012-10-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、普通住宅 | 總戶數 | 3000 |
| 開 發(fā) 商 | 邯鄲市龍星房地產開發(fā)有限公司 | 容積率 | 2.00 |
| 建筑類別 | 塔樓 高層 | 綠化率 | 36% |
| 占地面積 | 50000平方米 | 物業(yè)費 | 1.00元/平方米·月 |
中央公園位于市博物館東側,總建筑面積達40余萬平方米,住宅面積30余萬平方米,由11棟25-33層的高層住宅組成,可容納3000戶居民居住,擁有2000個機動停車位,是邯鄲市“城鎮(zhèn)面貌三年大變樣”重點項目。
| 物業(yè)類別 | 住宅、普通住宅 |
| 教育 | 暫無 |
| 商業(yè)中心 | 暫無 |
| 銀行 | 中國工商銀行、中國建設銀行、中國民生銀行 |
204路,33路,203路市政府站下
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機構代碼證:66439109—1
中國互聯網協會信用評價中心網信認證 網信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網 版權所有Copyright ? 2005- www.kb-video.cn All rights reserved