| 小區(qū)地址 | 漢沽管理區(qū)漢沽區(qū)大豐路和東風路交口 | 建筑結構 | 暫無 |
| 所屬區(qū)域 | 建筑面積 | 625601平方米 | |
| 環(huán)線位置 | 外環(huán)以外 | 竣工時間 | 2011-05-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅 | 總戶數(shù) | 6900 |
| 開 發(fā) 商 | 唐山京港房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 容積率 | 2.60 |
| 建筑類別 | 板樓 高層 | 綠化率 | 36% |
| 占地面積 | 240232平方米 | 物業(yè)費 | 1.00元/平方米·月 |
京港國際城住宅小區(qū)是由唐山京港房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開發(fā)建設,小區(qū)位于漢沽區(qū)大豐路北側,東側為商務服務中心,北側緊臨唐津高速,西側為鑫源住宅小區(qū)。京港國際住宅小區(qū)總用地面積240232平米,總建筑面積625601平米,唐山京港國際住宅小區(qū)容積率為2.60,綠化率為36%,總樓數(shù)為65棟,其中12層8棟,18層41棟, 22層3棟,25層13棟,沿規(guī)劃路及大豐路為1層、2層商業(yè)用房,全部為框架結構,小區(qū)配套功能齊全,設有小學、幼兒園、老年活動中心、物業(yè)用房、會所、地下停車庫等配套性公建42000多平方米,小區(qū)建成后可入住約6900余戶,小區(qū)人口將達2萬多人。?
| 物業(yè)類別 | 住宅 |
| 教育 | 京港國際城住宅小區(qū)是由唐山京港房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開發(fā)建設,小區(qū)位于漢沽區(qū)大豐路北側,東側為商務服務中心,北側緊臨唐津高速,西側為鑫源住宅小區(qū)。京港國際住宅小區(qū)總用地面積240232平米,總建筑面積625601平米,唐山京港國際住宅小區(qū)容積率為2.60,綠化率為36%,總樓數(shù)為65棟,其中12層8棟,18層41棟, 22層3棟,25層13棟,沿規(guī)劃路及大豐路為1層、2層商業(yè)用房,全部為框架結構,小區(qū)配套功能齊全,設有小學、、老年活動中心、物業(yè)用房、會所、地下停車庫等配套性公建42000多平方米,小區(qū)建成后可漢沽一中、漢沽長蘆中學、鹽廠小學、中心小學 |
| 商業(yè)中心 | 漢沽百貨大樓、金佰匯商廈、大樓超市等 |
| 銀行 | 中國、中國工商、中國建設、中國農(nóng)業(yè) |
公交乘453路在鹽場三分廠下車,向北走156米即到
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機構代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權所有Copyright ? 2005- www.kb-video.cn All rights reserved