| 小區(qū)地址 | 經(jīng)開區(qū)繁華大道與松谷路交叉口 | 建筑結(jié)構(gòu) | 框架 |
| 所屬區(qū)域 | 建筑面積 | 142244平方米 | |
| 環(huán)線位置 | 二環(huán)以外 | 竣工時間 | 2013-11-30 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、寫字樓 | 總戶數(shù) | 760 |
| 開 發(fā) 商 | 合肥鳳凰城房地產(chǎn)有限公司 | 容積率 | 5.50 |
| 建筑類別 | 板塔結(jié)合 高層 | 綠化率 | 20% |
| 占地面積 | 20084平方米 | 物業(yè)費 | 1.00元/平方米·月 |
鳳凰國際位于合肥市經(jīng)開區(qū)繁華大道與松谷路交匯處,毗鄰國際會展中心,徽園,歡樂島等眾多企業(yè)。項目周邊交通發(fā)達(dá),有多個公交開往此地,如:226,30,148,126等。項目總占地面積20084平米,總建筑面積142244平米,綠化率20%,容積率5.5.
| 物業(yè)類別 | 住宅、寫字樓 |
| 教育 | 芙蓉幼兒園,九溪江南幼兒園,繁華世家幼兒園中銳國際,潤安公學(xué),68中,168中學(xué) |
| 商業(yè)中心 | 易初蓮花,大潤發(fā),沃爾瑪 |
| 銀行 | 中國銀行,中國建設(shè)銀行,光大銀行,招商銀行,徽商銀行等 |
乘坐126、226、602路徽園站下車路對面,或30,快線2,901,148,602,618等到明珠廣場站往西南角步行5分鐘即到
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- www.kb-video.cn All rights reserved