| 小區(qū)地址 | 灌南新莞北路東側 | 建筑結構 | 框剪 |
| 所屬區(qū)域 | 灌南縣 | 建筑面積 | 198700平方米 |
| 環(huán)線位置 | 暫無資料 | 竣工時間 | 暫無 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、別墅、雙拼、并聯(lián) | 總戶數(shù) | 965 |
| 開 發(fā) 商 | 連云港富強房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 容積率 | 1.24 |
| 建筑類別 | 多層 小高層 | 綠化率 | 30% |
| 占地面積 | 160000平方米 | 物業(yè)費 | 0.00元/平方米·月 |
富強尚品灌南別墅大盤,城郊結合與自然近距離,五車程的優(yōu)質(zhì)資源配套。
| 物業(yè)類別 | 住宅、別墅、雙拼、并聯(lián) |
| 教育 | 暫無 |
| 商業(yè)中心 | 暫無 |
| 銀行 | 暫無 |
新浦至灌南公交客運
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機構代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權所有Copyright ? 2005- www.kb-video.cn All rights reserved