| 小區(qū)地址 | 新浦利民路龍尾河交界處 | 建筑結(jié)構(gòu) | 暫無 |
| 所屬區(qū)域 | 新浦區(qū) | 建筑面積 | 60000平方米 |
| 環(huán)線位置 | 暫無資料 | 竣工時(shí)間 | 2013-12-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、普通住宅 | 總戶數(shù) | 347 |
| 開 發(fā) 商 | 中豪房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 容積率 | 3.00 |
| 建筑類別 | 板樓 多層 高層 | 綠化率 | 30% |
| 占地面積 | 20000平方米 | 物業(yè)費(fèi) | 0.00元/平方米·月 |
隴海東方廣場(chǎng),6萬平方米城市生活中心,匯集商業(yè)、公寓、住宅三大物業(yè)于一體。位于城市核心商圈的繁華地段,北靠利民路,東臨通灌北路、九龍大世界及隴海商業(yè)步行街僅百米左右。
| 物業(yè)類別 | 住宅、普通住宅 |
| 教育 | 花園幼兒園、蓓蕾幼兒園港師一附小、解放路小學(xué)、外國語中學(xué)、 新浦中學(xué) |
| 商業(yè)中心 | 九龍大世界、隴海商業(yè)步行街、蘇寧電器、國美電器、五星電器 |
| 銀行 | 交通銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、江蘇銀行 |
8路、9路、18路、19路、203路到蘇果超市下
滬ICP備13002314號(hào)-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)信用評(píng)價(jià)中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報(bào)電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- www.kb-video.cn All rights reserved