| 小區(qū)地址 | 玉山柏廬路花鳥市場 | 建筑結(jié)構(gòu) | 暫無 |
| 所屬區(qū)域 | 玉山 | 建筑面積 | 暫無 |
| 環(huán)線位置 | 暫無 | 竣工時間 | 2008-05-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅 | 總戶數(shù) | 暫無 |
| 開 發(fā) 商 | 暫無 | 容積率 | 1.55 |
| 建筑類別 | 板樓 多層 小高層 | 綠化率 | 42% |
| 占地面積 | 暫無 | 物業(yè)費 | 0.00元/平方米·月 |
| 物業(yè)類別 | 住宅 |
| 教育 | 司徒街、3之3雙語智能開發(fā)區(qū)、昆山市玉山鎮(zhèn)司徒小學(xué)、玉山中學(xué)、葛江中學(xué) |
| 商業(yè)中心 | 蘇寧電器朝陽西路旗艦店、中茵廣場、宏達(dá)電器銷售部、美的專賣店、昆山周市文濤貿(mào)易商行、大潤發(fā)昆山店、萬客隆超市、萬興隆超市、誠誠超市、南北超市、好人緣超市、康惠便利店、家樂多便利店、上海捷強(qiáng)連鎖便利店、可的便利店躍進(jìn)店、多美好便利店 |
| 銀行 | 中國工商玉峰支行、中國郵政儲蓄昆山支行、上海浦東發(fā)展昆山支行、交通雍景灣支行、昆山農(nóng)村商業(yè)城中支行、中國光大蘇州分行、中國光大柏廬路ATM、中國郵政儲蓄A(yù)TM、中國農(nóng)業(yè)ATM |
暫無
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- www.kb-video.cn All rights reserved