| 小區(qū)地址 | 花橋鎮(zhèn)光明西路薛趙路交匯處 | 建筑結(jié)構(gòu) | 剪力墻 |
| 所屬區(qū)域 | 建筑面積 | 139511平方米 | |
| 環(huán)線位置 | 暫無(wú)資料 | 竣工時(shí)間 | 2015-05-31 |
| 物業(yè)類別 | 住宅 | 總戶數(shù) | 1372 |
| 開(kāi) 發(fā) 商 | 昆山兆泓置業(yè)有限公司 | 容積率 | 2.50 |
| 建筑類別 | 塔樓 高層 | 綠化率 | 41% |
| 占地面積 | 46430平方米 | 物業(yè)費(fèi) | 1.00元/平方米·月 |
花橋?;▓@位于昆山市花橋鎮(zhèn)光明西路薛趙路交匯處,地處花橋國(guó)際商務(wù)城。占地面積46430平方米 ,建筑面積139511平方米,共有1372戶。小區(qū)內(nèi)部配套設(shè)施完善,周邊配套齊全。
| 物業(yè)類別 | 住宅 |
| 教育 | 中福會(huì)、東方劍橋花橋中心小學(xué)、花橋中學(xué) |
| 商業(yè)中心 | 樂(lè)和城 |
| 銀行 | 工商銀行、中國(guó)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行 |
地鐵11號(hào)線到花橋下花橋區(qū)域;公交221路寶灣物流站下,228,101都可以到達(dá)。
滬ICP備13002314號(hào)-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)信用評(píng)價(jià)中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報(bào)電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- www.kb-video.cn All rights reserved