| 小區(qū)地址 | 青秀仙葫大道121號 | 建筑結(jié)構(gòu) | 暫無 |
| 所屬區(qū)域 | 青秀區(qū) | 建筑面積 | 380000平方米 |
| 環(huán)線位置 | 暫無資料 | 竣工時間 | 2012-12-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、別墅 | 總戶數(shù) | 2000 |
| 開 發(fā) 商 | 廣西佳園房地產(chǎn)有限公司 | 容積率 | 1.10 |
| 建筑類別 | 板塔結(jié)合 多層 高層 | 綠化率 | 38% |
| 占地面積 | 333335平方米 | 物業(yè)費 | 1.00元/平方米·月 |
觀瀾溪谷位于仙葫大道中段的上洲,北靠群山,南臨邕江,是真正的“依山傍水”樓盤。項目集自然林溪、山谷和灣流等自然景觀優(yōu)勢于一身,擁有南寧跨度寬的江景以及原生態(tài)山地資源,可直面邕江水面,遠眺靈龜山。
| 物業(yè)類別 | 住宅、別墅 |
| 教育 | 深圳小明珠幼兒園、歡樂幼兒園、小精靈幼兒園東方外國語學校、仙葫學校、三中新校區(qū) |
| 商業(yè)中心 | 人人樂購物廣場、南城百貨、正佳市場、蓉茉市場、康聯(lián)超市、太昌百貨 |
| 銀行 | 仙葫郵局、建設銀行、農(nóng)業(yè)銀行、北部灣銀行、工商銀行 |
觀瀾溪谷可乘87路在上洲新坡路口下車即到,701路、704路等公車在下洲下車。
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- www.kb-video.cn All rights reserved