| 小區(qū)地址 | 北城新區(qū)北城新區(qū)沂蒙路與三和三街交匯處. | 建筑結(jié)構(gòu) | 暫無(wú) |
| 所屬區(qū)域 | 建筑面積 | 144342平方米 | |
| 環(huán)線(xiàn)位置 | 暫無(wú)資料 | 竣工時(shí)間 | 2012-02-26 |
| 物業(yè)類(lèi)別 | 住宅 | 總戶(hù)數(shù) | 暫無(wú) |
| 開(kāi) 發(fā) 商 | 暫無(wú)資料 | 容積率 | 1.49 |
| 建筑類(lèi)別 | 多層 小高層 | 綠化率 | 41% |
| 占地面積 | 78521平方米 | 物業(yè)費(fèi) | 0.00元/平方米·月 |
開(kāi)元?香舍里項(xiàng)目是開(kāi)元地產(chǎn)在北城新區(qū)開(kāi)工的項(xiàng)目,東至沂蒙路、西至沂蒙三路、南至三和三街、北至三和四街。總占地面積7.8521公頃,規(guī)劃建筑面積144342平方米
| 物業(yè)類(lèi)別 | 住宅 |
| 教育 | 暫無(wú) |
| 商業(yè)中心 | 金鷹美樂(lè)家電商場(chǎng)北城新區(qū)店、德廣超市 |
| 銀行 | 暫無(wú) |
10、25、31經(jīng)過(guò)
滬ICP備13002314號(hào)-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)信用評(píng)價(jià)中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報(bào)電話(huà):400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- www.kb-video.cn All rights reserved