| 小區(qū)地址 | 河?xùn)|區(qū)解放東路與東興路交匯處西北角 | 建筑結(jié)構(gòu) | 框剪結(jié)構(gòu) |
| 所屬區(qū)域 | 河?xùn)|區(qū) | 建筑面積 | 425280平方米 |
| 環(huán)線位置 | 暫無資料 | 竣工時間 | 暫無 |
| 物業(yè)類別 | 住宅 | 總戶數(shù) | 2808 |
| 開 發(fā) 商 | 怡海集團(tuán)-臨沂萬盛置業(yè)有限公司 | 容積率 | 2.59 |
| 建筑類別 | 板樓 小高層 高層 | 綠化率 | 36% |
| 占地面積 | 137333平方米 | 物業(yè)費(fèi) | 0.00元/平方米·月 |
怡海國際新城地塊總用地面積206.55畝,合計(jì)137698平方米。怡海國際新城總建筑面積為425280平方米,容積率為2.59,建筑密度22.6%,綠化率36%。規(guī)劃總戶數(shù)2808戶,總停車位3230個
| 物業(yè)類別 | 住宅 |
| 教育 | 河?xùn)|區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園,河?xùn)|區(qū)金鑰匙幼兒園褚莊小學(xué)、九曲小學(xué)、一小. |
| 商業(yè)中心 | 暫無 |
| 銀行 | 臨商銀行,農(nóng)業(yè)銀行 |
公交:33路到河?xùn)|換乘中心站下車,步行400米 1路到臨商銀行站下車,步行300米 30路到檢疫局站下車,步行300米
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- www.kb-video.cn All rights reserved