| 小區(qū)地址 | 昌邑富昌街與奎聚路往南200米路東 | 建筑結(jié)構(gòu) | 暫無 |
| 所屬區(qū)域 | 昌邑市 | 建筑面積 | 暫無 |
| 環(huán)線位置 | 暫無 | 竣工時間 | 2000-01-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、普通住宅 | 總戶數(shù) | 暫無 |
| 開 發(fā) 商 | 昌邑城市建設(shè)綜合開發(fā)有限公司 | 容積率 | 0.00 |
| 建筑類別 | 暫無資料 | 綠化率 | 暫無 |
| 占地面積 | 暫無 | 物業(yè)費(fèi) | 0.00元/平方米·月 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、普通住宅 |
| 教育 | 大風(fēng)車奎聚小學(xué) |
| 商業(yè)中心 | 國貿(mào) |
| 銀行 | 農(nóng)業(yè)發(fā)展昌邑支行 |
暫無
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價(jià)中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報(bào)電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- www.kb-video.cn All rights reserved