| 小區(qū)地址 | 壽光市北環(huán)路與興隆路交匯處往東300米路南 | 建筑結(jié)構(gòu) | 暫無 |
| 所屬區(qū)域 | 壽光市 | 建筑面積 | 312000平方米 |
| 環(huán)線位置 | 暫無資料 | 竣工時間 | 2013-10-30 |
| 物業(yè)類別 | 住宅 | 總戶數(shù) | 1356 |
| 開 發(fā) 商 | 濰坊北大科技園建設(shè)開發(fā)有限公司 | 容積率 | 1.56 |
| 建筑類別 | 板樓 多層 高層 | 綠化率 | 35% |
| 占地面積 | 192800平方米 | 物業(yè)費 | 0.00元/平方米·月 |
圣和蘇州園南鄰健康街,北鄰北環(huán)路,東邊接晨鳴路,西靠興隆路。項目規(guī)劃總占地面積19.28萬平方米,總建筑面積31.2萬平方米,容積率1.56,綠地率35.2%,是由多層、高層、酒店式公寓、疊拼組成的社區(qū)。
| 物業(yè)類別 | 住宅 |
| 教育 | 春蕾幼兒園、西關(guān)小學、西關(guān)聯(lián)中、壽光一中 |
| 商業(yè)中心 | 暫無 |
| 銀行 | 交通銀行、農(nóng)村信用社 |
坐1路、環(huán)2路車在后三里站下車即到
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- www.kb-video.cn All rights reserved