| 小區(qū)地址 | 濰城長(zhǎng)松路與東風(fēng)街交匯處往西100米路南 | 建筑結(jié)構(gòu) | 框架、鋼混綜合 |
| 所屬區(qū)域 | 濰城區(qū) | 建筑面積 | 375000平方米 |
| 環(huán)線位置 | 暫無資料 | 竣工時(shí)間 | 2016-01-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅 | 總戶數(shù) | 2400 |
| 開 發(fā) 商 | 濰坊三友房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 容積率 | 2.20 |
| 建筑類別 | 板樓 多層 小高層 高層 | 綠化率 | 35% |
| 占地面積 | 138000平方米 | 物業(yè)費(fèi) | 0.00元/平方米·月 |
三友翡翠城位于東風(fēng)西街與長(zhǎng)松路交匯處西南方向,緊鄰?qiáng)W體中心、巨力公園。三友翡翠城規(guī)劃用地面積207畝,總建筑面積37萬平方米,由23棟高層、17棟多層以及3棟綜合樓組成,沿東風(fēng)西街高層1、2層為配套商業(yè)。項(xiàng)目總投資約7.5億元。
| 物業(yè)類別 | 住宅 |
| 教育 | 濰州外國(guó)語幼兒園(距小區(qū)約800米)濰坊外國(guó)語學(xué)校(距小區(qū)約2000米) |
| 商業(yè)中心 | 世紀(jì)泰華福樂多超市(距小區(qū)約200米),中百便利(魯發(fā)名城東南)(距小區(qū)約300米) |
| 銀行 | 中國(guó)工商銀行濰坊福壽西街支行(距小區(qū)約2000米),中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行濰城區(qū)支行(距小區(qū)約2800米) |
乘坐16、22、35、53、76、77路公交車在三友翡翠城站下車即到。
滬ICP備13002314號(hào)-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)信用評(píng)價(jià)中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報(bào)電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- www.kb-video.cn All rights reserved