| 小區(qū)地址 | 奎文健康街虞河路交匯處東南角 | 建筑結(jié)構(gòu) | 框架結(jié)構(gòu)、框架剪力墻 |
| 所屬區(qū)域 | 奎文區(qū) | 建筑面積 | 192600平方米 |
| 環(huán)線位置 | 暫無(wú)資料 | 竣工時(shí)間 | 暫無(wú) |
| 物業(yè)類別 | 住宅、公寓 | 總戶數(shù) | 2500 |
| 開(kāi) 發(fā) 商 | 濰坊濰大置業(yè)有限公司 | 容積率 | 3.95 |
| 建筑類別 | 板樓 高層 | 綠化率 | 21% |
| 占地面積 | 48788平方米 | 物業(yè)費(fèi) | 0.00元/平方米·月 |
銀泉廣場(chǎng)位于奎文區(qū)健康街虞河路交匯處東南角,一共由6棟樓宇組成,分2期建設(shè),戶型多樣化,投資、辦公、居住于一體。一期由6#樓公寓24層,5#住宅樓25層,4#住宅樓27層以及1-3層沿街底商組成。
| 物業(yè)類別 | 住宅、公寓 |
| 教育 | 帛方幼兒園(向北約400米),濰坊市機(jī)關(guān)幼兒園(西北約1500米) |
| 商業(yè)中心 | 樂(lè)天瑪特(向北約1500米),新華路佳樂(lè)家(東北約2500米),銀座購(gòu)物廣場(chǎng)(向東約2500米),南下河市場(chǎng)(向東約500米) |
| 銀行 | 農(nóng)行(項(xiàng)目北面),農(nóng)商銀行(西100米),建行(西北方向約700米),交行(向北500米) |
坐31、32、33、12、6、55、81路車在公用產(chǎn)品檢測(cè)站下車路南即是
滬ICP備13002314號(hào)-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)信用評(píng)價(jià)中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報(bào)電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- www.kb-video.cn All rights reserved