| 小區(qū)地址 | 浦東張楊北路5848弄 | 建筑結(jié)構(gòu) | 磚混 |
| 所屬區(qū)域 | 浦東新區(qū) | 建筑面積 | 暫無 |
| 環(huán)線位置 | 中外環(huán)間 | 竣工時間 | 2000-07-15 |
| 物業(yè)類別 | 住宅 | 總戶數(shù) | 暫無 |
| 開 發(fā) 商 | 暫無 | 容積率 | 1.70 |
| 建筑類別 | 板樓 多層 | 綠化率 | 20% |
| 占地面積 | 暫無 | 物業(yè)費 | 0.00元/平方米·月 |
興高苑靠近高橋公園,屬于浦東新區(qū)的外高橋板塊.周邊設(shè)施齊全,交通便利,菜場超市等一應(yīng)俱全.?
| 物業(yè)類別 | 住宅 |
| 教育 | 東溝(新行校區(qū))浦東新區(qū)華高小學(xué)東靖路校區(qū)上海開放建設(shè)分校(一號路)、楊浦區(qū)殷行街道民星一村第一居委夕陽紅老年、上海市建委行政學(xué)院(一號路)、上海應(yīng)用技術(shù)學(xué)院楊浦校區(qū)教學(xué)部 |
| 商業(yè)中心 | 高行步行街、聯(lián)華超市、易初蓮花 |
| 銀行 | 建設(shè)、農(nóng)業(yè)、農(nóng)村商業(yè)、浦東發(fā)展 |
公交:774路、843路、815路、泰高線、川張高、外高橋4路、金橋1路、995路、406路; 地鐵:6號線 .
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- www.kb-video.cn All rights reserved