| 小區(qū)地址 | 越城區(qū)東至平水東江綠化帶,南至東山路,西至浣江路,北至涂山東路 | 建筑結(jié)構(gòu) | 暫無 |
| 所屬區(qū)域 | 越城區(qū) | 建筑面積 | 17313平方米 |
| 環(huán)線位置 | 暫無資料 | 竣工時間 | 2010-01-01 |
| 物業(yè)類別 | 別墅、排屋,別墅 | 總戶數(shù) | 暫無 |
| 開 發(fā) 商 | 紹興三和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 容積率 | 0.53 |
| 建筑類別 | 聯(lián)排 | 綠化率 | 40% |
| 占地面積 | 32666平方米 | 物業(yè)費 | 2.00元/平方米·月 |
東澤博園總占地面積32666.61平方米,總建筑面積17313平方米,容積率僅為0.53,綠地率40.6%。
| 物業(yè)類別 | 別墅、排屋,別墅 |
| 教育 | 暫無 |
| 商業(yè)中心 | 供銷超市、農(nóng)貿(mào)市場 |
| 銀行 | 招商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、工商銀行 |
乘22路到東山路口下車,往路口左拐
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- www.kb-video.cn All rights reserved