| 小區(qū)地址 | 新區(qū)竹園路與塔園路交匯處(名馨花園對(duì)面) | 建筑結(jié)構(gòu) | 暫無(wú) |
| 所屬區(qū)域 | 建筑面積 | 122062平方米 | |
| 環(huán)線位置 | 暫無(wú)資料 | 竣工時(shí)間 | 2016-12-01 |
| 物業(yè)類(lèi)別 | 住宅、寫(xiě)字樓 | 總戶(hù)數(shù) | 647 |
| 開(kāi) 發(fā) 商 | 蘇州佳兆業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司[房企申請(qǐng)入 | 容積率 | 2.80 |
| 建筑類(lèi)別 | 板塔結(jié)合 小高層 高層 | 綠化率 | 30% |
| 占地面積 | 33233平方米 | 物業(yè)費(fèi) | 2.00元/平方米·月 |
佳兆業(yè)廣場(chǎng),位于獅山CBD核心,集配套于一體,坐擁獅山繁華商圈,1、3、5號(hào)線三軌交匯、蘇州新區(qū)中學(xué)(初中部)、蘇州新區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)近在咫尺,規(guī)劃小區(qū)83米超寬奢闊棟距,智能化APP社區(qū)定制服務(wù)。
| 物業(yè)類(lèi)別 | 住宅、寫(xiě)字樓 |
| 教育 | 獅山中心幼兒園、竹園幼兒園、新區(qū)新升幼兒園、新區(qū)天都幼兒園新區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)、新升實(shí)驗(yàn)小學(xué)、獅山實(shí)驗(yàn)小學(xué)、蘇州高新區(qū)實(shí)驗(yàn)初中、新區(qū)一中初中部(具體學(xué)區(qū)劃分以最終政府批文為準(zhǔn)) |
| 商業(yè)中心 | 泉屋百貨、美羅百貨、陽(yáng)光百貨、綠寶廣場(chǎng) |
| 銀行 | 工商銀行、中國(guó)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、廣發(fā)銀行、中信銀行、人民銀行、招商銀行、江蘇銀行、華夏銀行、交通銀行、蘇州銀行、寧波銀行、江蘇銀行、興業(yè)銀行、民生銀行、浦發(fā)銀行 |
地鐵:三線環(huán)繞。5號(hào)線,塔園東路站,3號(hào)線,臨近竹園站,1號(hào)線,臨近玉山路站(5號(hào)線、3號(hào)線站點(diǎn)以政府規(guī)劃為準(zhǔn)) 公交:雙公交站。名馨花園站下車(chē)即達(dá):4路、31路、64路、67路、302路、319路、400路東線、400路西線、406路、502路、622路、快線一號(hào)、游4路、游4路長(zhǎng)線;新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園站下車(chē)即達(dá):30路北線、30路南線、42路。
滬ICP備13002314號(hào)-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)信用評(píng)價(jià)中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報(bào)電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- www.kb-video.cn All rights reserved