| 小區(qū)地址 | 青山區(qū)青山白玉山攀建社區(qū)衛(wèi)生站旁(近... | 建筑結(jié)構(gòu) | 框架 |
| 所屬區(qū)域 | 青山區(qū) | 建筑面積 | 暫無 |
| 環(huán)線位置 | 中環(huán)以外 | 竣工時(shí)間 | 2002-01-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅 | 總戶數(shù) | 暫無 |
| 開 發(fā) 商 | 暫無 | 容積率 | 2.20 |
| 建筑類別 | 塔樓 多層 | 綠化率 | 30% |
| 占地面積 | 暫無 | 物業(yè)費(fèi) | 0.00元/平方米·月 |
| 物業(yè)類別 | 住宅 |
| 教育 | 向日葵武鋼一小、吉林街小學(xué)、鋼花中學(xué)、任家路中學(xué)武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 商業(yè)中心 | 中百倉儲(chǔ)購(gòu)物廣場(chǎng)、中商平價(jià)、武商量販、工貿(mào)家電 |
| 銀行 | 建設(shè)、交通、工商、農(nóng)業(yè)、武漢商業(yè)、中國(guó)、民生 |
公交:16路、201路、215路、307路、308路、309路、315路、316路、502路、511路等多路公交車路線。
宏盈花園
冶金街104小區(qū)
寶安公園家
滬ICP備13002314號(hào)-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)信用評(píng)價(jià)中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報(bào)電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- www.kb-video.cn All rights reserved