| 小區(qū)地址 | 沙依巴克區(qū)騎馬山路西三巷196號 | 建筑結(jié)構(gòu) | 暫無 |
| 所屬區(qū)域 | 沙依巴克區(qū) | 建筑面積 | 163013平方米 |
| 環(huán)線位置 | 暫無資料 | 竣工時間 | 2012-12-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅、高層小高層住宅、聯(lián)排 | 總戶數(shù) | 1000 |
| 開 發(fā) 商 | 新疆興國房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 容積率 | 1.50 |
| 建筑類別 | 板樓 小高層 高層 | 綠化率 | 35% |
| 占地面積 | 106706平方米 | 物業(yè)費 | 2.00元/平方米·月 |
上海紫園項目位于克拉瑪依路騎馬山畔,是新疆與上海兩區(qū)合作項目之一,開發(fā)商為新疆興國房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。主力開展騎馬山生態(tài)建設(shè),以此依托啟動土地開發(fā)。
| 物業(yè)類別 | 住宅、高層小高層住宅、聯(lián)排 |
| 教育 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)幼兒園第七十一小學(xué)新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 商業(yè)中心 | 暫無 |
| 銀行 | 暫無 |
上海紫園在新北園春路,可乘坐45,98,502,29路車在騎馬山路口站下車。 北:騎馬山路;南:西山路
藍(lán)天青峰麗景
三盛
千僖公寓
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- www.kb-video.cn All rights reserved