| 小區(qū)地址 | 濱湖區(qū)蠡湖大道與隱秀路交界處(金福路9號) | 建筑結(jié)構(gòu) | 暫無 |
| 所屬區(qū)域 | 濱湖區(qū) | 建筑面積 | 74002平方米 |
| 環(huán)線位置 | 內(nèi)環(huán)以內(nèi) | 竣工時間 | 2015-03-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅 | 總戶數(shù) | 460 |
| 開 發(fā) 商 | 無錫華友置業(yè)有限公司 | 容積率 | 2.79 |
| 建筑類別 | 板樓 高層 | 綠化率 | 45% |
| 占地面積 | 21597平方米 | 物業(yè)費(fèi) | 2.00元/平方米·月 |
西上海?華府天地位于蠡湖大道(青祁路)與隱秀路交界處,東至14米規(guī)劃道路、南至20米規(guī)劃道路、西至蠡湖大道、北至隱秀路,地塊可建設(shè)用地面積為20597平方米,總建筑面積74002平方米,其中地下建筑面積12720平方米,建筑密度13.1%,綠地率45%, 容積率2.79。
| 物業(yè)類別 | 住宅 |
| 教育 | 無錫市機(jī)關(guān)幼兒園新校區(qū)、無錫市濱湖實驗幼兒園、無錫市水秀實驗幼兒園、無錫市震澤幼兒園等蠡湖中學(xué)、蠡湖中心小學(xué)、河埒中學(xué)、蠡園中學(xué)、河埒中心小學(xué) |
| 商業(yè)中心 | 暫無 |
| 銀行 | 江蘇銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、浦發(fā)銀行、工商銀行等 |
公交:1、9、72、811、59、95、103、138、211、315、395、G1路至蠡湖大橋站
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- www.kb-video.cn All rights reserved