| 小區(qū)地址 | 經(jīng)開(kāi)鳳城七路(市委新辦公大樓旁) | 建筑結(jié)構(gòu) | 暫無(wú) |
| 所屬區(qū)域 | 建筑面積 | 430000平方米 | |
| 環(huán)線位置 | 二至三環(huán) | 竣工時(shí)間 | 2014-03-01 |
| 物業(yè)類別 | 住宅 | 總戶數(shù) | 2811 |
| 開(kāi) 發(fā) 商 | 陜西秦皇房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 容積率 | 4.99 |
| 建筑類別 | 板塔結(jié)合 高層 | 綠化率 | 35% |
| 占地面積 | 93333平方米 | 物業(yè)費(fèi) | 1.00元/平方米·月 |
鳳城庭院是由陜西秦皇房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司開(kāi)發(fā)的大型社區(qū)。
| 物業(yè)類別 | 住宅 |
| 教育 | 西安中學(xué)、西安高級(jí)中學(xué)、66中、未央第一實(shí)驗(yàn)小學(xué)、西航三小、西航一中、經(jīng)發(fā)中小學(xué)等 |
| 商業(yè)中心 | 家樂(lè)北郊店、三棵樹(shù)超市、人人樂(lè)超市、華潤(rùn)萬(wàn)家、國(guó)美電器、世紀(jì)金花、沃爾瑪?shù)却笮唾?gòu)物中心 |
| 銀行 | 商業(yè)銀行、工商銀行、建行、中行等 |
周邊的公交線路有:50路、207路、214路、228路、230路、234路、238路、318路、328路、336路、403路、409路、509路、530路、600路、k618路、702路、711路、719路、723路、901路、903路、游4路、游10路等至張家堡站下車; 地鐵線路:地鐵2號(hào)、4號(hào)線在行政中心站下車。
滬ICP備13002314號(hào)-1 滬B2-20170342 組織機(jī)構(gòu)代碼證:66439109—1
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)信用評(píng)價(jià)中心網(wǎng)信認(rèn)證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報(bào)電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- www.kb-video.cn All rights reserved