| 小區(qū)地址 | 經(jīng)開鳳城五路與明光路什字交匯處向北100米路西 | 建筑結(jié)構(gòu) | 暫無 |
| 所屬區(qū)域 | 建筑面積 | 209945平方米 | |
| 環(huán)線位置 | 二至三環(huán) | 竣工時間 | 2013-12-31 |
| 物業(yè)類別 | 住宅 | 總戶數(shù) | 1320 |
| 開 發(fā) 商 | 西安瑞泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 容積率 | 5.30 |
| 建筑類別 | 板樓 高層 | 綠化率 | 38% |
| 占地面積 | 33440平方米 | 物業(yè)費 | 1.00元/平方米·月 |
瑞泰卡地亞地處鳳城五路與明光路什字,占地33440平方米,規(guī)劃有6棟高層建筑,2梯四戶的設(shè)計,南北通透。戶型是以87-90平方米的兩房,113-134平方米的三房,156平方米的四房為主,有部分高層、躍層產(chǎn)品。
| 物業(yè)類別 | 住宅 |
| 教育 | 交大經(jīng)發(fā)中小學(xué)、西安中學(xué)、西安市66中學(xué)、長安大學(xué)渭水園校區(qū)、西安交通大學(xué)城市學(xué)院、未央大學(xué)城 |
| 商業(yè)中心 | 暫無 |
| 銀行 | 華夏銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中信銀行、工商銀行、中國銀行、招商銀行、民生銀行 |
周邊公交線路:912路、209路、403路、235路、900路、714路、717路、522路、227路、50路至鳳城五路西段站; 地鐵線路:2號線到鳳城五路站,4號線到文景路站。
滬ICP備13002314號-1 滬B2-20170342 組織機構(gòu)代碼證:66439109—1
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會信用評價中心網(wǎng)信認證 網(wǎng)信編碼:1664391091 舉報電話:400-660-7700
齊家網(wǎng) 版權(quán)所有Copyright ? 2005- www.kb-video.cn All rights reserved